| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | colour | 37 | logplain |
| d--------- | config | 72 | logplain |
| d--------- | entry | 77 | logplain |
| -rw-r--r-- | main.go | 3250 | logplain |
| d--------- | oi | 33 | logplain |
| d--------- | platforms | 109 | logplain |
| d--------- | prompt | 72 | logplain |
| d--------- | queue | 36 | logplain |
| -rw-r--r-- | run.go | 2232 | logplain |
| d--------- | schedule | 75 | logplain |
| d--------- | summary | 81 | logplain |
| d--------- | table | 73 | logplain |
| d--------- | tags | 191 | logplain |
| d--------- | timestamp | 85 | logplain |
| -rw-r--r-- | version.go | 1069 | logplain |
