| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | bubbles.go | 20597 | logplain |
| -rw-r--r-- | doc.go | 100 | logplain |
| -rw-r--r-- | files.go | 4835 | logplain |
| -rw-r--r-- | files_test.go | 3673 | logplain |
| -rw-r--r-- | histogram.go | 3317 | logplain |
| -rw-r--r-- | histogram_test.go | 3245 | logplain |
| -rw-r--r-- | icicle.go | 7492 | logplain |
| -rw-r--r-- | layout.go | 156 | logplain |
| -rw-r--r-- | model.go | 25535 | logplain |
| -rw-r--r-- | model_test.go | 30041 | logplain |
| -rw-r--r-- | overview.go | 6880 | logplain |
| -rw-r--r-- | overview_test.go | 5853 | logplain |
| -rw-r--r-- | pathlabel.go | 350 | logplain |
| -rw-r--r-- | pathlabel_test.go | 2536 | logplain |
| -rw-r--r-- | processes.go | 1809 | logplain |
| -rw-r--r-- | processes_test.go | 1464 | logplain |
| -rw-r--r-- | sparkline.go | 2220 | logplain |
| -rw-r--r-- | sparkline_test.go | 3232 | logplain |
| -rw-r--r-- | syscalls.go | 3613 | logplain |
| -rw-r--r-- | syscalls_test.go | 1414 | logplain |
| -rw-r--r-- | tabs.go | 4919 | logplain |
| -rw-r--r-- | tabs_test.go | 1758 | logplain |
| -rw-r--r-- | treemap.go | 12133 | logplain |
