| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | bubbles.go | 21482 | logplain |
| -rw-r--r-- | doc.go | 100 | logplain |
| -rw-r--r-- | files.go | 10926 | logplain |
| -rw-r--r-- | files_test.go | 5714 | logplain |
| -rw-r--r-- | histogram.go | 3317 | logplain |
| -rw-r--r-- | histogram_test.go | 3245 | logplain |
| -rw-r--r-- | icicle.go | 7803 | logplain |
| -rw-r--r-- | layout.go | 156 | logplain |
| -rw-r--r-- | model.go | 47300 | logplain |
| -rw-r--r-- | model_test.go | 63798 | logplain |
| -rw-r--r-- | overview.go | 6880 | logplain |
| -rw-r--r-- | overview_test.go | 5853 | logplain |
| -rw-r--r-- | pathlabel.go | 350 | logplain |
| -rw-r--r-- | pathlabel_test.go | 2536 | logplain |
| -rw-r--r-- | processes.go | 5042 | logplain |
| -rw-r--r-- | processes_test.go | 2553 | logplain |
| -rw-r--r-- | sort.go | 2409 | logplain |
| -rw-r--r-- | sparkline.go | 2220 | logplain |
| -rw-r--r-- | sparkline_test.go | 3232 | logplain |
| -rw-r--r-- | syscalls.go | 8333 | logplain |
| -rw-r--r-- | syscalls_test.go | 2925 | logplain |
| -rw-r--r-- | table.go | 1251 | logplain |
| -rw-r--r-- | tabregistry.go | 10810 | logplain |
| -rw-r--r-- | tabs.go | 5908 | logplain |
| -rw-r--r-- | tabs_test.go | 2633 | logplain |
| -rw-r--r-- | treemap.go | 12654 | logplain |
