| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | files.go | 4808 | logplain |
| -rw-r--r-- | files_test.go | 3673 | logplain |
| -rw-r--r-- | histogram.go | 3241 | logplain |
| -rw-r--r-- | histogram_test.go | 3256 | logplain |
| -rw-r--r-- | layout.go | 328 | logplain |
| -rw-r--r-- | model.go | 9636 | logplain |
| -rw-r--r-- | model_test.go | 13427 | logplain |
| -rw-r--r-- | overview.go | 7087 | logplain |
| -rw-r--r-- | overview_test.go | 5315 | logplain |
| -rw-r--r-- | processes.go | 1818 | logplain |
| -rw-r--r-- | processes_test.go | 1565 | logplain |
| -rw-r--r-- | sparkline.go | 2048 | logplain |
| -rw-r--r-- | sparkline_test.go | 2573 | logplain |
| -rw-r--r-- | syscalls.go | 3603 | logplain |
| -rw-r--r-- | syscalls_test.go | 1414 | logplain |
| -rw-r--r-- | tabs.go | 4803 | logplain |
| -rw-r--r-- | tabs_test.go | 1636 | logplain |
