| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | doc.go | 100 | logplain |
| -rw-r--r-- | files.go | 4798 | logplain |
| -rw-r--r-- | files_test.go | 3673 | logplain |
| -rw-r--r-- | histogram.go | 3317 | logplain |
| -rw-r--r-- | histogram_test.go | 3245 | logplain |
| -rw-r--r-- | layout.go | 156 | logplain |
| -rw-r--r-- | model.go | 13738 | logplain |
| -rw-r--r-- | model_test.go | 18092 | logplain |
| -rw-r--r-- | overview.go | 6880 | logplain |
| -rw-r--r-- | overview_test.go | 5853 | logplain |
| -rw-r--r-- | processes.go | 1789 | logplain |
| -rw-r--r-- | processes_test.go | 1464 | logplain |
| -rw-r--r-- | sparkline.go | 2220 | logplain |
| -rw-r--r-- | sparkline_test.go | 3232 | logplain |
| -rw-r--r-- | syscalls.go | 3593 | logplain |
| -rw-r--r-- | syscalls_test.go | 1414 | logplain |
| -rw-r--r-- | tabs.go | 4919 | logplain |
| -rw-r--r-- | tabs_test.go | 1758 | logplain |
