summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/vortrag.pdf
blob: 53d2708d7d6c90119c2ff9d381f882639f51f82e (plain)
ofshex dumpascii
0000 25 50 44 46 2d 31 2e 34 0a 39 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 %PDF-1.4.9.0.obj.<<./S./GoTo./D.
0020 28 4f 75 74 6c 69 6e 65 31 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 32 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 45 (Outline1).>>.endobj.12.0.obj.(E
0040 69 6e 6c 65 69 74 75 6e 67 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 33 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 inleitung).endobj.13.0.obj.<<./S
0060 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 4f 75 74 6c 69 6e 65 31 2e 31 2e 33 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f ./GoTo./D.(Outline1.1.3).>>.endo
0080 62 6a 0a 31 36 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 57 61 73 20 69 73 74 20 65 69 6e 20 76 65 72 74 65 69 6c bj.16.0.obj.(Was.ist.ein.verteil
00a0 74 65 73 20 53 79 73 74 65 6d 3f 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 37 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 tes.System?).endobj.17.0.obj.<<.
00c0 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 4f 75 74 6c 69 6e 65 31 2e 32 2e 34 29 20 3e 3e 0a 65 6e /S./GoTo./D.(Outline1.2.4).>>.en
00e0 64 6f 62 6a 0a 32 30 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 4d 6f 74 69 76 61 74 69 6f 6e 29 0a 65 6e 64 6f 62 dobj.20.0.obj.(Motivation).endob
0100 6a 0a 32 31 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 4f 75 74 6c 69 j.21.0.obj.<<./S./GoTo./D.(Outli
0120 6e 65 32 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 32 34 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 47 72 75 6e 64 6c 61 ne2).>>.endobj.24.0.obj.(Grundla
0140 67 65 6e 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 32 35 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f gen).endobj.25.0.obj.<<./S./GoTo
0160 20 2f 44 20 28 4f 75 74 6c 69 6e 65 32 2e 31 2e 35 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 32 38 20 ./D.(Outline2.1.5).>>.endobj.28.
0180 30 20 6f 62 6a 0a 28 43 6c 69 65 6e 74 2f 53 65 72 76 65 72 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 32 39 20 0.obj.(Client/Server).endobj.29.
01a0 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 4f 75 74 6c 69 6e 65 32 2e 32 0.obj.<<./S./GoTo./D.(Outline2.2
01c0 2e 36 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 33 32 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 50 72 6f 7a 65 73 73 65 .6).>>.endobj.32.0.obj.(Prozesse
01e0 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 33 33 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 ).endobj.33.0.obj.<<./S./GoTo./D
0200 20 28 4f 75 74 6c 69 6e 65 32 2e 33 2e 37 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 33 36 20 30 20 6f .(Outline2.3.7).>>.endobj.36.0.o
0220 62 6a 0a 28 50 72 6f 74 6f 6b 6f 6c 6c 65 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 33 37 20 30 20 6f 62 6a 0a bj.(Protokolle).endobj.37.0.obj.
0240 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 4f 75 74 6c 69 6e 65 32 2e 34 2e 39 29 20 3e 3e <<./S./GoTo./D.(Outline2.4.9).>>
0260 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 34 30 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 55 68 72 65 6e 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a .endobj.40.0.obj.(Uhren).endobj.
0280 34 31 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 4f 75 74 6c 69 6e 65 41.0.obj.<<./S./GoTo./D.(Outline
02a0 32 2e 35 2e 31 30 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 34 34 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 45 72 65 69 2.5.10).>>.endobj.44.0.obj.(Erei
02c0 67 6e 69 73 73 65 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 34 35 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 gnisse).endobj.45.0.obj.<<./S./G
02e0 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 4f 75 74 6c 69 6e 65 33 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 34 38 20 30 oTo./D.(Outline3).>>.endobj.48.0
0300 20 6f 62 6a 0a 28 44 65 72 20 53 69 6d 75 6c 61 74 6f 72 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 34 39 20 30 .obj.(Der.Simulator).endobj.49.0
0320 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 4f 75 74 6c 69 6e 65 33 2e 31 2e .obj.<<./S./GoTo./D.(Outline3.1.
0340 31 31 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 35 32 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 4b 6f 6e 66 69 67 75 72 11).>>.endobj.52.0.obj.(Konfigur
0360 61 74 69 6f 6e 73 6d 5c 33 36 36 67 6c 69 63 68 6b 65 69 74 65 6e 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 35 ationsm\366glichkeiten).endobj.5
0380 33 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 4f 75 74 6c 69 6e 65 33 3.0.obj.<<./S./GoTo./D.(Outline3
03a0 2e 32 2e 31 32 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 35 36 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 41 6c 6c 65 20 .2.12).>>.endobj.56.0.obj.(Alle.
03c0 62 65 72 65 69 74 73 20 65 69 6e 67 65 62 61 75 74 65 6e 20 50 72 6f 74 6f 6b 6f 6c 6c 65 29 0a bereits.eingebauten.Protokolle).
03e0 65 6e 64 6f 62 6a 0a 35 37 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 endobj.57.0.obj.<<./S./GoTo./D.(
0400 4f 75 74 6c 69 6e 65 33 2e 33 2e 31 33 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 36 30 20 30 20 6f 62 Outline3.3.13).>>.endobj.60.0.ob
0420 6a 0a 28 42 65 69 73 70 69 65 6c 65 20 2f 20 56 6f 72 66 5c 33 37 34 68 72 75 6e 67 65 6e 29 0a j.(Beispiele./.Vorf\374hrungen).
0440 65 6e 64 6f 62 6a 0a 36 31 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 endobj.61.0.obj.<<./S./GoTo./D.(
0460 4f 75 74 6c 69 6e 65 33 2e 34 2e 31 34 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 36 34 20 30 20 6f 62 Outline3.4.14).>>.endobj.64.0.ob
0480 6a 0a 28 49 6d 70 6c 65 6d 65 6e 74 69 65 72 75 6e 67 20 76 6f 6e 20 50 72 6f 74 6f 6b 6f 6c 6c j.(Implementierung.von.Protokoll
04a0 65 6e 20 5c 28 50 72 6f 74 6f 6b 6f 6c 6c 2d 41 50 49 5c 29 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 36 35 20 en.\(Protokoll-API\)).endobj.65.
04c0 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 4f 75 74 6c 69 6e 65 34 29 20 0.obj.<<./S./GoTo./D.(Outline4).
04e0 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 36 38 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 45 6e 64 65 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a >>.endobj.68.0.obj.(Ende).endobj
0500 0a 36 39 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 4f 75 74 6c 69 6e .69.0.obj.<<./S./GoTo./D.(Outlin
0520 65 34 2e 31 2e 31 37 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 37 32 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 41 75 73 e4.1.17).>>.endobj.72.0.obj.(Aus
0540 62 6c 69 63 6b 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 37 33 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f blick).endobj.73.0.obj.<<./S./Go
0560 54 6f 20 2f 44 20 28 4f 75 74 6c 69 6e 65 34 2e 32 2e 31 38 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a To./D.(Outline4.2.18).>>.endobj.
0580 37 36 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 5a 61 68 6c 65 6e 20 75 6e 64 20 46 61 6b 74 65 6e 29 0a 65 6e 64 76.0.obj.(Zahlen.und.Fakten).end
05a0 6f 62 6a 0a 37 37 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 5b 37 38 20 obj.77.0.obj.<<./S./GoTo./D.[78.
05c0 30 20 52 20 20 2f 46 69 74 20 5d 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 38 30 20 30 20 6f 62 6a 20 3c 0.R../Fit.].>>.endobj.80.0.obj.<
05e0 3c 0a 2f 4c 65 6e 67 74 68 20 31 35 31 38 20 20 20 20 20 20 0a 2f 46 69 6c 74 65 72 20 2f 46 6c <./Length.1518......./Filter./Fl
0600 61 74 65 44 65 63 6f 64 65 0a 3e 3e 0a 73 74 72 65 61 6d 0a 78 da ed 58 4b 73 1b 37 0c be fb 57 ateDecode.>>.stream.x..XKs.7...W
0620 f0 28 1d 96 e5 fb 91 5b d2 24 ae 33 d3 71 12 3b bd b4 3d c8 f2 5a 56 a3 47 23 c9 f1 f4 d4 bf 5e .(.....[.$.3.q.;..=..ZV.G#.....^
0640 00 e4 3e b4 5a c9 b2 eb 64 7a 68 3c 11 b9 00 08 02 20 f8 01 bb 92 09 f8 93 4c 05 ae 8d b3 4c 19 ..>.Z...dzh<.............L....L.
0660 cd 15 cc d8 78 7e 22 d8 04 78 a7 27 32 cb 14 95 50 d1 27 d5 48 4f 40 16 9f 05 d3 4e f1 a0 8d 67 ....x~"..x.'2...P.'.HO@....N...g
0680 ca 2b 2e 95 93 6c 55 b2 9b 5a 61 cd 16 7d 8a 76 b6 df d5 76 60 55 77 b5 20 f3 43 94 76 6b 15 57 .+...lU..Za..}.v...v`Uw...C.vk.W
06a0 2c fd f7 6c 35 61 ed c7 8f cd 5a 2d 1c 97 46 86 87 1c af ec ac c4 0f 49 ef 5b bd 27 26 8f b1 33 ,..l5a....Z-..F........I.[.'&..3
06c0 3e ce ce c8 8e 92 26 b3 30 04 5a 72 ef 3d 09 37 67 dd 11 96 98 2a 5e 81 25 91 1b 67 3a 31 77 81 >.....&.0.Zr.=.7g....*^.%..g:1w.
06e0 e5 9f 10 92 3b 5b 94 8f ed 53 93 dc 44 63 70 fd 17 58 a9 63 b0 ec fe 28 15 81 2b 17 a2 c7 18 c1 ....;[...S..Dcp..X.c...(..+.....
0700 af e6 3a 78 05 47 02 2a a4 50 98 87 17 8c 81 a2 60 58 fe 89 26 29 da a2 80 22 9c 59 36 67 0a fe ..:x.G.*.P......`X..&)...".Y6g..
0720 66 cc 80 2a 0b e3 0d 93 2e 33 f0 a4 81 02 cf 15 8b 9d 2c d8 87 76 ea 35 5e 1c 63 fa 63 22 a4 24 f..*.....3........,..v.5^.c.c".$
0740 50 a3 7d 7a 9c 1c 8f 5e 07 0d cf a2 3f 4a 9e 23 c1 80 a3 38 83 4c 41 5f 25 0c ad 29 30 60 26 40 P.}z...^....?J.#...8.LA_%..)0`&@
0760 8a 66 17 2c 70 47 fc 39 cd 0c 72 55 35 80 c5 d5 ba 34 fd ff 24 f2 66 36 7a 0f d2 2c 32 8d de 40 .f.,pG.9..rU5....4..$.f6z..,2..@
0780 88 bf 6d 74 9a 1d 03 c3 03 96 92 ce e8 02 0c 50 c9 00 95 4e 13 dc 23 ae cc 5c 91 b8 22 9b f7 9d ..mt...........P...N..#..\.."...
07a0 63 ec 9e 23 c6 3b 1e 6f 85 bc 13 80 ef 72 02 ff a9 18 db ef 1e 63 ff 2d 03 f0 0d 9c 23 b8 43 00 c..#.;.o.....r.......c.-....#.C.
07c0 6b 59 59 a9 62 5f 58 b5 23 15 40 43 10 1a 85 c3 4a 48 55 4d 46 6b d1 5f 50 ee b4 ad 09 d5 d8 21 kYY.b_X.#.@C....JHUMFk._P......!
07e0 43 33 50 cf 8b cc cb 43 d1 c8 d4 d3 71 2d 54 93 8a ee f2 a2 ad bb e8 ec 5b ec ec df a8 be 05 3f C3P....C....q-T.........[......?
0800 3f 80 63 ef e0 54 f1 88 2c 47 3e a6 78 84 5f 05 12 98 de 92 e8 86 fe c6 e0 7c 84 51 11 5d 91 cc ?.c..T..,G>.x._..........|.Q.]..
0820 05 95 07 45 e1 ab ea 80 a0 4a 93 2a 02 de 19 8c ac e1 98 08 92 2e 19 0e b8 56 1a 52 44 3c 83 92 ...E.....J.*.............V.RD<..
0840 b8 85 f4 b4 9f 0c 89 17 f2 2e 32 d6 db 00 2d 97 1e d7 da e8 99 12 0b f6 89 ca ea fe 56 b6 ce be ..........2...-.............V...
0860 d4 43 89 c3 6d 59 d3 e6 0a 2e b5 76 c7 34 c7 fd 6d e3 ae ce c2 71 67 a4 3f 64 00 76 ca 3c 06 70 .C..mY.....v.4..m....qg.?d.v.<.p
0880 8f 84 5a 5d 7c e4 4e 0b bb dd c3 0b d6 16 de a7 d1 70 69 a5 6c b7 8c ed dd 1c 2a b6 d4 24 be ba ..Z]|.N..........pi.l.....*..$..
08a0 3c f9 e1 2d b4 a4 16 ba 12 e8 31 2f 6f a0 7f b0 02 8e dd 59 6e 02 1c cb e5 f5 af 83 d7 d3 61 21 <..-......1/o......Yn.........a!
08c0 07 7f 0e e5 60 86 93 e5 7c 34 54 71 b0 ba 1a 16 30 94 c4 dc 00 f3 c5 b0 30 5e 0f ce 61 7a f5 47 ....`...|4Tq....0.......0^..az.G
08e0 f9 79 b3 24 a9 69 b9 d8 4c cb d5 a6 1c 16 da 9a c1 9b c5 66 a8 c5 e0 7e 3a c6 65 9f 67 77 0b 10 .y.$.i..L..........f...~:.e.gw..
0900 9f 20 cf 82 aa 45 b9 4e d3 d3 4f 67 05 0a 5c 01 77 84 93 f5 b4 c4 61 05 cf 9b 72 91 74 5d 0e 43 .....E.N..Og..\.w.....a...r.t].C
0920 1c 2c 61 2e 06 4b b2 6c 9d e8 37 c3 df 2f df 41 86 48 6e b5 c2 bb a5 8c 91 e4 c9 df c4 01 8a b0 .,a..K.l..7../.A.Hn.............
0940 e0 74 8b 71 b7 4a 4b af 41 3f 39 94 cd 2d 57 c9 bf c9 62 ba de 6f 4f b2 f9 62 3a bf 9b 8d aa 68 .t.q.JK.A?9..-W...b..oO..b:....h
0960 d0 b2 65 b6 f4 eb 90 34 56 f2 c4 9b 6d ca bc e9 c5 5f eb 4d 39 2f d1 b6 93 37 97 bb 39 56 1f c6 ..e....4V...m...._.M9/...7..9V..
0980 a3 de da 8a 9c 3e 74 b1 44 84 7f ac 19 b5 c1 91 6e 58 3f 8b a0 f7 29 ab 9e 21 ad 9f 66 6d e7 7d .....>t.D.......nX?...)..!..fm.}
09a0 f8 df be f4 6e 85 4f 22 fc d3 8f 55 36 19 b2 4d a2 70 1d 23 f5 1c e1 39 ca 9a e7 0e c7 2e ec 3c ....n.O"...U6..M.p.#...9.......<
09c0 16 0b 0f c2 b0 d6 06 72 3c e8 7d 4a aa 77 67 71 cc cb 7d 0f c4 7a ee 85 e9 35 1f 98 01 0a 94 08 .......r<.}J.wgq..}..z...5......
09e0 2a 45 f7 d0 9b ff 03 5c 3c c6 ea 63 84 33 dc 5a 1f d3 39 3e b4 ae 6b 51 b5 b8 07 c0 f3 57 21 03 *E.....\<..c.3.Z..9>..kQ.....W!.
0a00 13 09 25 dd c7 06 c7 15 16 6e 64 2a 04 72 ed b8 96 d0 00 41 1f 81 34 df 86 f2 19 61 b8 27 38 42 ..%......nd*.r.....A..4....a.'8B
0a20 18 0f 80 bd 1b c0 6f 2d e5 e0 bc 02 ef 40 e0 5d e3 d9 36 de 81 20 42 39 e8 b8 af c0 6e 0c 68 8e ......o-.....@.]..6...B9....n.h.
0a40 e3 02 e1 5c 8a 5c 19 10 d2 13 1c 73 63 f0 0b 05 34 0e 51 ab 64 ce e9 27 58 7c 86 62 c5 d5 68 9d ...\.\.....sc...4.Q.d..'X|.b..h.
0a60 80 77 85 bb 11 c4 83 72 80 78 85 10 0f d3 e5 6c 9d 68 19 de 95 e1 c1 6b 83 68 6e bc 0f 1d 7c 8f .w.....r.x.....l.h.....k.hn...|.
0a80 12 5f b1 6b 06 e1 bb 72 80 ef 45 72 05 15 21 b8 d7 c0 3e da 46 74 d2 13 0c 66 8d ab 6c 4e aa 00 ._.k...r..Er..!...>.Ft...f..lN..
0aa0 e6 51 0e a0 7e 33 5d 82 70 b6 f4 2b d6 b8 69 06 75 d8 09 40 bd 0a 5d 39 4f 15 a5 8b ef 55 ca 4b .Q..~3].p..+..i.u..@..]9O....U.K
0ac0 13 b8 57 d2 1d 77 23 eb 8f 4e f0 46 1f 85 35 07 3e 1d 42 70 24 a4 41 90 4e 35 c5 3e 60 27 1d 21 ..W..w#..N.F..5.>.Bp$.A.N5.>`'.!
0ae0 40 98 24 52 43 1b a7 e0 75 4a 42 a7 0e 0d 90 26 17 7f c1 c3 a7 da a5 f5 e0 3d 3e 8c ee 52 f5 47 @.$RC...uJB....&.........=>..R.G
0b00 c2 8f 3c 8d af 28 48 ce 61 6d 8a 18 74 1d 44 ec 1e 83 20 90 0e b9 ca a6 b4 ba 4f 6c 29 2c b7 4e ..<..(H.am..t.D...........Ol),.N
0b20 e0 37 2e 0f 92 21 35 1b 32 6b 7f bf 22 29 a5 92 ad 45 a3 65 af f6 9b 76 95 7d 51 a9 59 de 64 8d .7...!5.2k..")...E.e...v.}Q.Y.d.
0b40 af 57 1c e8 d4 56 9c e1 b9 4d 32 fd e7 3c 9e ff 26 b4 9c 8f 16 8b a4 1f 02 27 b4 a0 10 72 6b a2 .W...V...M2..<..&........'...rk.
0b60 a2 3d 54 9f 75 ea b9 ac a3 c9 aa 2d 47 34 33 c0 26 69 b4 c9 02 3f e5 f1 2d de be 11 1a dd dc e2 .=T.u......-G43.&i...?..-.......
0b80 c5 75 b3 7a 5f ba 79 05 27 bd dd 93 f6 64 17 e4 48 74 ba 17 ef 9b 0c 84 b6 d1 08 f5 64 4d 4d 9a .u.z_.y.'....d..Ht..........dMM.
0ba0 5a c0 2d 1d e2 9e 2c 85 7b 08 8a 34 dc 92 98 12 34 b9 0e ae 52 17 79 0b 93 db 25 05 60 7c bb ae Z.-...,.{..4....4...R.y...%.`|..
0bc0 49 77 b3 32 45 ef 25 46 6f 7c 5b e6 84 2e 12 55 86 1c c7 97 77 13 cc ee 7c 5d 89 a4 84 08 7b e3 Iw.2E.%Fo|[....U....w...|]....{.
0be0 07 46 7b f1 60 fc a0 65 b3 9d 0f b1 07 5e 00 00 c9 8d 57 07 63 24 1e f5 59 bb b7 9c fe 03 e2 17 .F{.`..e.....^....W.c$..Y.......
0c00 04 a2 65 6e 64 73 74 72 65 61 6d 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 37 38 20 30 20 6f 62 6a 20 3c 3c 0a 2f ..endstream.endobj.78.0.obj.<<./
0c20 54 79 70 65 20 2f 50 61 67 65 0a 2f 43 6f 6e 74 65 6e 74 73 20 38 30 20 30 20 52 0a 2f 52 65 73 Type./Page./Contents.80.0.R./Res
0c40 6f 75 72 63 65 73 20 37 39 20 30 20 52 0a 2f 4d 65 64 69 61 42 6f 78 20 5b 30 20 30 20 33 36 32 ources.79.0.R./MediaBox.[0.0.362
0c60 2e 38 33 34 37 20 32 37 32 2e 31 32 36 31 5d 0a 0a 2f 54 72 61 6e 73 20 3c 3c 20 2f 53 20 2f 52 .8347.272.1261]../Trans.<<./S./R
0c80 20 3e 3e 0a 2f 50 61 72 65 6e 74 20 31 31 34 20 30 20 52 0a 2f 41 6e 6e 6f 74 73 20 5b 20 38 31 .>>./Parent.114.0.R./Annots.[.81
0ca0 20 30 20 52 20 38 32 20 30 20 52 20 38 33 20 30 20 52 20 38 34 20 30 20 52 20 38 35 20 30 20 52 .0.R.82.0.R.83.0.R.84.0.R.85.0.R
0cc0 20 38 36 20 30 20 52 20 38 37 20 30 20 52 20 38 38 20 30 20 52 20 38 39 20 30 20 52 20 39 30 20 .86.0.R.87.0.R.88.0.R.89.0.R.90.
0ce0 30 20 52 20 39 31 20 30 20 52 20 39 32 20 30 20 52 20 39 33 20 30 20 52 20 39 34 20 30 20 52 20 0.R.91.0.R.92.0.R.93.0.R.94.0.R.
0d00 39 35 20 30 20 52 20 39 36 20 30 20 52 20 39 37 20 30 20 52 20 39 38 20 30 20 52 20 39 39 20 30 95.0.R.96.0.R.97.0.R.98.0.R.99.0
0d20 20 52 20 31 30 30 20 30 20 52 20 31 30 31 20 30 20 52 20 5d 0a 3e 3e 20 65 6e 64 6f 62 6a 0a 38 .R.100.0.R.101.0.R.].>>.endobj.8
0d40 31 20 30 20 6f 62 6a 20 3c 3c 0a 2f 54 79 70 65 20 2f 41 6e 6e 6f 74 0a 2f 42 6f 72 64 65 72 5b 1.0.obj.<<./Type./Annot./Border[
0d60 30 20 30 20 30 5d 2f 48 2f 4e 2f 43 5b 2e 35 20 2e 35 20 2e 35 5d 0a 2f 52 65 63 74 20 5b 32 33 0.0.0]/H/N/C[.5..5..5]./Rect.[23
0d80 30 2e 36 33 30 38 20 30 2e 39 39 36 32 20 32 33 38 2e 36 30 30 39 20 31 30 2e 34 36 30 38 5d 0a 0.6308.0.9962.238.6009.10.4608].
0da0 2f 53 75 62 74 79 70 65 20 2f 4c 69 6e 6b 0a 2f 41 20 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 /Subtype./Link./A.<<./S./GoTo./D
0dc0 20 28 4e 61 76 69 67 61 74 69 6f 6e 31 29 20 3e 3e 0a 3e 3e 20 65 6e 64 6f 62 6a 0a 38 32 20 30 .(Navigation1).>>.>>.endobj.82.0
0de0 20 6f 62 6a 20 3c 3c 0a 2f 54 79 70 65 20 2f 41 6e 6e 6f 74 0a 2f 42 6f 72 64 65 72 20 5b 30 20 .obj.<<./Type./Annot./Border.[0.
0e00 30 20 30 5d 20 2f 48 20 2f 4e 20 2f 43 20 5b 31 20 30 20 30 5d 0a 2f 52 65 63 74 20 5b 32 33 36 0.0]./H./N./C.[1.0.0]./Rect.[236
0e20 2e 36 30 38 34 20 30 2e 39 39 36 32 20 32 34 36 2e 35 37 31 20 31 30 2e 34 36 30 38 5d 0a 20 2f .6084.0.9962.246.571.10.4608]../
0e40 53 75 62 74 79 70 65 20 2f 4c 69 6e 6b 20 2f 41 20 3c 3c 20 2f 53 20 2f 4e 61 6d 65 64 20 2f 4e Subtype./Link./A.<<./S./Named./N
0e60 20 2f 47 6f 54 6f 50 61 67 65 20 3e 3e 20 0a 3e 3e 20 65 6e 64 6f 62 6a 0a 38 33 20 30 20 6f 62 ./GoToPage.>>..>>.endobj.83.0.ob
0e80 6a 20 3c 3c 0a 2f 54 79 70 65 20 2f 41 6e 6e 6f 74 0a 2f 42 6f 72 64 65 72 5b 30 20 30 20 30 5d j.<<./Type./Annot./Border[0.0.0]
0ea0 2f 48 2f 4e 2f 43 5b 2e 35 20 2e 35 20 2e 35 5d 0a 2f 52 65 63 74 20 5b 32 34 34 2e 35 37 38 35 /H/N/C[.5..5..5]./Rect.[244.5785
0ec0 20 30 2e 39 39 36 32 20 32 35 32 2e 35 34 38 36 20 31 30 2e 34 36 30 38 5d 0a 2f 53 75 62 74 79 .0.9962.252.5486.10.4608]./Subty
0ee0 70 65 20 2f 4c 69 6e 6b 0a 2f 41 20 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 4e 61 76 69 pe./Link./A.<<./S./GoTo./D.(Navi
0f00 67 61 74 69 6f 6e 32 29 20 3e 3e 0a 3e 3e 20 65 6e 64 6f 62 6a 0a 38 34 20 30 20 6f 62 6a 20 3c gation2).>>.>>.endobj.84.0.obj.<
0f20 3c 0a 2f 54 79 70 65 20 2f 41 6e 6e 6f 74 0a 2f 42 6f 72 64 65 72 5b 30 20 30 20 30 5d 2f 48 2f <./Type./Annot./Border[0.0.0]/H/
0f40 4e 2f 43 5b 2e 35 20 2e 35 20 2e 35 5d 0a 2f 52 65 63 74 20 5b 32 35 32 2e 33 32 30 33 20 30 2e N/C[.5..5..5]./Rect.[252.3203.0.
0f60 39 39 36 32 20 32 35 39 2e 32 39 34 31 20 31 30 2e 34 36 30 38 5d 0a 2f 53 75 62 74 79 70 65 20 9962.259.2941.10.4608]./Subtype.
0f80 2f 4c 69 6e 6b 0a 2f 41 20 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 4e 61 76 69 67 61 74 /Link./A.<<./S./GoTo./D.(Navigat
0fa0 69 6f 6e 31 29 20 3e 3e 0a 3e 3e 20 65 6e 64 6f 62 6a 0a 38 35 20 30 20 6f 62 6a 20 3c 3c 0a 2f ion1).>>.>>.endobj.85.0.obj.<<./
0fc0 54 79 70 65 20 2f 41 6e 6e 6f 74 0a 2f 42 6f 72 64 65 72 5b 30 20 30 20 30 5d 2f 48 2f 4e 2f 43 Type./Annot./Border[0.0.0]/H/N/C
0fe0 5b 2e 35 20 2e 35 20 2e 35 5d 0a 2f 52 65 63 74 20 5b 32 35 37 2e 33 30 31 36 20 30 2e 39 39 36 [.5..5..5]./Rect.[257.3016.0.996
1000 32 20 32 36 34 2e 32 37 35 35 20 31 30 2e 34 36 30 38 5d 0a 2f 53 75 62 74 79 70 65 20 2f 4c 69 2.264.2755.10.4608]./Subtype./Li
1020 6e 6b 0a 2f 41 20 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 4e 61 76 69 67 61 74 69 6f 6e nk./A.<<./S./GoTo./D.(Navigation
1040 31 29 20 3e 3e 0a 3e 3e 20 65 6e 64 6f 62 6a 0a 38 36 20 30 20 6f 62 6a 20 3c 3c 0a 2f 54 79 70 1).>>.>>.endobj.86.0.obj.<<./Typ
1060 65 20 2f 41 6e 6e 6f 74 0a 2f 42 6f 72 64 65 72 5b 30 20 30 20 30 5d 2f 48 2f 4e 2f 43 5b 2e 35 e./Annot./Border[0.0.0]/H/N/C[.5
1080 20 2e 35 20 2e 35 5d 0a 2f 52 65 63 74 20 5b 32 36 32 2e 32 38 32 39 20 30 2e 39 39 36 32 20 32 ..5..5]./Rect.[262.2829.0.9962.2
10a0 36 39 2e 32 35 36 38 20 31 30 2e 34 36 30 38 5d 0a 2f 53 75 62 74 79 70 65 20 2f 4c 69 6e 6b 0a 69.2568.10.4608]./Subtype./Link.
10c0 2f 41 20 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 4e 61 76 69 67 61 74 69 6f 6e 31 29 20 /A.<<./S./GoTo./D.(Navigation1).
